ジュンク堂 郡山店調べ 書籍ジャンル別総合ランキング!2026.10.1-10.31
ジャンル別ランキング
2026年10月1日(木)~2026年10月31日(土)
文庫・新書BEST5
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カフネ | 阿部 暁子 著 | 講談社 | 990円 |
| 2 | 汝、星のごとく | 凪良 ゆう 著 | 講談社 | 990円 |
| 3 | 幽冥の岸 | 小野 不由美 著 | 新潮社 | 825円 |
| 4 | 80代になるとたいていボケるか死ぬ。 70代は神様から与えられた特別な時間 |
林 真理子 著 | 幻冬舎 | 1,034円 |
| 5 | 生きて行く私 | 宇野 千代 著 | KADOKAWA | 836円 |
文芸BEST5
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永遠の記憶 | 東野 圭吾 著 | 文藝春秋 | 2,310円 |
| 2 | きずもの | 西 加奈子 著 | 小学館 | 2,200円 |
| 3 | るるぶ■■版 蓋ヶ瀬 | 柿 著 | JTBパブリッシング | 1,760円 |
| 4 | 汝、星のごとく | 凪良 ゆう 著 | 講談社 | 1,760円 |
| 5 | 海辺のエール | 青山 美智子 著 | KADOKAWA | 2,310円 |
実用書BEST5
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田式脳トレなぞり書き | 鎌田 實 著 | 家の光協会 | 1,430円 |
| 2 | ’27 五星三心占い 銀のインディアン座 | – | 朝日新聞出版 | 1,430円 |
| 3 | 世界一美味しくて健康的なズボラ飯 | はらぺこグリズリー 著 | KADOKAWA | 1,870円 |
| 4 | 野菜たっぷり大量消費レシピ304 | 阪下 千恵 著 | 新星出版社 | 1,650円 |
| 5 | あなたの部屋は、あなた自身です。 | 舛田 光洋 著 | サンマーク出版 | 1,650円 |
専門書BEST5
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社長バナナを喰う | 松倉 裕規 著 | 鴨ブックス | 2,000円 |
| 2 | 知らない間に嫌われる言葉、 話すたびに好かれる言葉 |
つみきち 著 | サンマーク出版 | 1,650円 |
| 3 | 法医学教授が教えている死体の授業 | 飯野 守男 著 | 飛鳥新社 | 1,870円 |
| 4 | 働きながら1億貯めるAI株式投資の全手順 | 上岡 正明 著 | アスコム | 2,420円 |
| 5 | 悩みの本 | 高橋 佳子 著 | 三宝出版 | 1,980円 |
児童書BEST5
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パンどろぼうとさすらいラーメン | 柴田 ケイコ 著 | KADOKAWA | 1,650円 |
| 2 | ぜんぶヤバイ!のび~る! 超危険生物大乱闘BOOK |
– | 宝島社 | 899円 |
| 3 | パンどろぼう | 柴田 ケイコ 著 | KADOKAWA | 1,650円 |
| 4 | のび~る!最強甲虫カブトムシvs クワガタ大バトルBOOK |
– | 宝島社 | 799円 |
| 5 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木 のりたけ 著 | 小学館 | 1,650円 |
コミックBEST5
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名探偵コナン 109 | 青山 剛昌 著 | 小学館 | 594円 |
| 2 | ワールドトリガー 30 | 葦原 大介 著 | 集英社 | 594円 |
| 3 | 黒執事 36 | 枢 やな 著 | スクウェア・エニックス | 770円 |
| 4 | アルスラーン戦記 25 | 荒川 弘 著 | 講談社 | 594円 |
| 5 | 転生したらスライムだった件 33 | 川上 泰樹 著 | 講談社 | 792円 |









